中文
产品
面向未来的先进高频高速覆铜板创新
NaF-Tech CCLs
产品 介电常数@10GHz 损耗因子@10GHz 导热率 热膨胀系数
NaF3102th 10.2±0.3 0.0023 2.30 11(X)/13(Y)/15(Z) 详情
NaF3102G 10.2±0.3 0.0018 0.81 11(X)/12(Y)/13(Z) 详情
NaF3102Gth 10.2±0.3 0.0012 2.80 10(X)/13(Y)/16(Z) 详情
NaF5022 2.2±0.02 0.0009 0.20 30(X)/45(Y)/230(Z) 详情
NaF5022th 2.2±0.02 0.0008 0.95 30(X)/40(Y)/200(Z) 详情
NaF5022A 2.2±0.02 0.0009 0.20 75(X)/85(Y)/70(Z) 详情
NaF5025G 2.5±0.03 0.0011 0.20 20(X)/30(Y)/150(Z) 详情
NaF5025Gth 2.5±0.03 0.0010 0.80 20(X)/30(Y)/160(Z) 详情
NaF5030 2.95±0.03 0.0012 0.60 16(X)/16(Y)/24(Z) 详情
NaF5030th 2.95±0.03 0.0010 0.80 16(X)/20(Y)/25(Z) 详情
纳氟科技(深圳纳氟科技)
—NaF-T—