中文
产品
面向未来的先进高频高速覆铜板创新
NaF-Tech CCLs
产品 介电常数@10GHz 损耗因子@10GHz 导热率 热膨胀系数
NaF2022 2.2±0.02 0.0009 0.45 50(X)/43(Y)/250(Z) 详情
NaF2022G 2.2±0.02 0.0009 0.25 25(X)/34(Y)/252(Z) 详情
NaF2022th 2.2±0.02 0.0008 1.00 50(X)/43(Y)/250(Z) 详情
NaF2025G 2.5±0.02 0.0012 0.35 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF2025Gth 2.5±0.02 0.0010 0.75 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF2026G 2.6±0.02 0.0013 0.55 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF2026Gth 2.6±0.02 0.0010 1.10 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF2029G 2.95±0.02 0.0023 0.40 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF2029Gth 2.95±0.02 0.0017 0.90 50(X)/33(Y)/200(Z) 详情
NaF3030 3.0±0.03 0.00098 0.50 17(X)/17(Y)/24(Z) 详情
纳氟科技(深圳纳氟科技)
—NaF-T—