English
Products
Innovation in Advanced High-frequency and High-speed Copper Clad Laminates for Our Future
NaF-Tech CCLs
Product Dielectric constant @10GHz Dissipation factor @10GHz Thermal conductivity Coefficient of Thermal Expansion
NaF3102th 10.2±0.3 0.0023 2.30 11(X)/13(Y)/15(Z) Details
NaF3102G 10.2±0.3 0.0018 0.81 11(X)/12(Y)/13(Z) Details
NaF3102Gth 10.2±0.3 0.0012 2.80 10(X)/13(Y)/16(Z) Details
NaF5022 2.2±0.02 0.0009 0.20 30(X)/45(Y)/230(Z) Details
NaF5022th 2.2±0.02 0.0008 0.95 30(X)/40(Y)/200(Z) Details
NaF5022A 2.2±0.02 0.0009 0.20 75(X)/85(Y)/70(Z) Details
NaF5025G 2.5±0.03 0.0011 0.20 20(X)/30(Y)/150(Z) Details
NaF5025Gth 2.5±0.03 0.0010 0.80 20(X)/30(Y)/160(Z) Details
NaF5030 2.95±0.03 0.0012 0.60 16(X)/16(Y)/24(Z) Details
NaF5030th 2.95±0.03 0.0010 0.80 16(X)/20(Y)/25(Z) Details
NaF-Tech (Shenzhen Nafu Technology)
—NaF-T—