English
Products
Innovation in Advanced High-frequency and High-speed Copper Clad Laminates for Our Future
NaF-Tech CCLs
Product Dielectric constant @10GHz Dissipation factor @10GHz Thermal conductivity Coefficient of Thermal Expansion
NaF3030G 3.0±0.03 0.0014 0.65 10(X)/16(Y)/23(Z) Details
NaF3030A 3.0±0.03 0.0011 0.43 16(X)/17(Y)/18(Z) Details
NaF3030th 3.0±0.03 0.0010 1.30 17(X)/16(Y)/20(Z) Details
NaF3035G 3.45±0.03 0.0020 0.72 8(X)/8(Y)/22(Z) Details
NaF3035Gth 3.45±0.03 0.0018 1.70 7(X)/8(Y)/23(Z) Details
NaF3062 6.2±0.15 0.0012 0.79 15(X)/13(Y)/20(Z) Details
NaF3062th 6.2±0.15 0.0013 1.60 15(X)/13(Y)/17(Z) Details
NaF3062G 6.2±0.15 0.0018 1.10 10(X)/10(Y)/35(Z) Details
NaF3062Gth 6.2±0.15 0.0017 2.50 10(X)/10(Y)/35(Z) Details
NaF3102 10.2±0.3 0.0020 0.65 45(X)/50(Y)/50(Z) Details
NaF-Tech (Shenzhen Nafu Technology)
—NaF-T—